Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Material | Paper |
Dona Size | 6 Inches |
Voltage | 220v |
Number Of Dies | 1 |
Power | Single Phase |
Capacity | 10000-15000Dona Per Day |
Automation Grade | Automatic |
Electric Motor | Single Phase |
Machines Speed | 20-25 Stock Per Min |
Warranty | 1 Year |
Weight Of Machine | 250Kg |
Machine Weight | 250Kg |
Die Size | 3" to 7" |
Electricity Consumption | 1.5 Unit Per Hour |
Plate Size | 3" to 7" |
Phase | Single Phase |
Bowl Size | 3" to 6" |
Is It Handmade | Non Handmade |
I Deal In | New Only |
Brand | CK Engineering |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Material | Paper |
Model Name/Number | CK-FA-D2 |
Capacity | >25000 Dona Per Day |
Number Of Dies | 2 |
Dona Size | 6 (Inch) |
Voltage | 220v |
Warranty | 1 Year |
Die Capacity | 3" to 7" |
Motor Speed | 960Rpm |
Weight Of Machine | 300Kg |
Electricity Consumption | 2 Unit Per Hour |
Brand | CK Engineering |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Brand | CK Engineering |
Automation Grade | Fully Automated |
Phase | Single Phase |
Material | Paper |
Power Source | Single Phase |
Production Capacity | 15000-25000 Pcs Per Day |
Machines Speed | 40-45 Stock Per Min |
Voltage | 220v |
Power Consumption | 2 Unit Per Hour |
Weight | 300KG |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Material | Paper |
Model Name/Number | CK-FA-D1 |
Capacity | 10000-15000 Dona Per Day |
Number Of Dies | 1 |
Dona Size | 6 (Inch) |
Power Source | Single Phase |
Voltage | 220v |
Power Consumption | 1.5 Unit Per Hour |
Electric Motor | 1HP Single Phase |
Warranty | 1Year |
Die Capacity | 3" to 7" |
Material | Paper |
Number Of Shaft | 1 |
Motor Speed | 960Rpm |
Weight Of Machine | 250KG |
Speed | 20-25 Stock Per Min |
Electricity Consumption | 1.5 Unit Per Hour |
Weight | 250KG |
Machine Speed | 20-25 Stock Per Min |
Power Supply | Single Phase |
Brand | CK Engineering |
Die Size | 3" to 7" |
Max. Plate Size | 7" |
Input Voltage | 220v |
Paper Weight | 80GSM to 140GSM |
Bowl Size | 3" to 7" |
Phase | Single Phase |
Size | 3" to 7" |
Length | 2.7 Feet |
I Deal In | New Only |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Material | Paper |
Model Name/Number | CK-FA-D1 |
Capacity | 10000-15000 Dona Per Day |
Number Of Dies | 1 |
Dona Size | 6 (Inch) |
Power Source | Single Phase |
Voltage | 220v |
Power Consumption | 1.5 Unit Per Day |
Electric Motor | 1HP |
Warranty | 1Year |
Die Capacity | 3" to 7" |
Material | Paper |
Number Of Shaft | 1 |
Motor Speed | 960Rpm |
Weight Of Machine | 250Kg |
Electricity Consumption | 1.5 Unit Per Hour |
Speed | 17-20 Stock Per Min |
Weight | 250Kg |
Machine Speed | 17-20 Stock Per Min |
Power Supply | Single Phase |
Brand | CK Engineering |
Die Size | 3" to 7" |
Type | Fully Automated |
Max. Plate Size | 7" |
Paper Weight | 80GSM to 140GSM |
Bowl Size | 3" to 6" |
Phase | Single Phase |
Size | 2.7 x 2.9 x 5.8 Feet |
Length | 30" |
I Deal In | New Only |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Size | 6 Inches |
Bowl Size | 6 inch |
Capacity | 15000-20000 dona per day |
Automation Grade | Automatic |
Number Of Dies | 1 |
Power | Single Phase |
Weight | 250KG |
Voltage | 220v |
Electric Motor | Single Phase |
Speed | 20-25 Stock Per Min |
Machines Speed | 20-25 Stock Per Min |
Model Name/Number | CK-FA-D1 |
Motor | 1HP |
Phase | Single Phase |
Warranty | 1 Year |
Weight Of Machine | 250 KG |
Machine Weight | 250 KG |
Die Size | 3" to 7" |
Electricity Consumption | 1.5 Unit Per Hour |
Plate Size | 3" to 7" |
Size | 3" to 7" |
Material | Paper |
Paper Request | Silver Craft Paper |
I Deal In | New Only |
Brand | CK Engineering |
Dona Material | Silver Craft Paper |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Material | Paper |
Model Name/Number | CK-FA-D2 |
Capacity | >25000 Dona Per Day |
Number Of Dies | 2 |
Dona Size | 6 (Inch) |
Voltage | 220V |
Power Consumption | 2 UNIT |
Electric Motor | yes |
Warranty | 1 Year |
Die Capacity | 2 |
Material | Paper |
Number Of Shaft | 2 |
Weight Of Machine | 400 kg |
Weight | 400 kg |
Machine Speed | 34 pcs per min |
Power Supply | Single Phase |
Brand | CK Engineering |
Die Size | 3" to 14" |
Phase | Single Phase |
I Deal In | New Only |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Material | Paper |
Model Name/Number | CK-FA-D1 |
Capacity | 10000-15000 Dona Per Day |
Number Of Dies | 1 |
Dona Size | 6 (Inch) |
Power Source | Single Phase |
Voltage | 220v |
Power Consumption | 1.5 Unit Per Hour |
Electric Motor | 1HP |
Warranty | 1 Year |
Die Capacity | 3" to 7" |
Material | Paper |
Number Of Shaft | 1 |
Motor Speed | 960Rpm |
Weight Of Machine | 250KG |
Electricity Consumption | 1.5 Unit Per Hour |
Speed | 20-25 Stock Per Min |
Is It Handmade | Non Handmade |
Weight | 250KG |
Machine Speed | 20-25 Stock Per Min |
Power Supply | Single Phase |
Brand | CK Engineering |
Die Size | 3" to 7" |
Type | Fully |
Max. Plate Size | 7" |
Paper Weight | 250KG |
Bowl Size | 3" to 6" |
Phase | Single Phase |
Size | 2.7 x 2.9 x 5.8 Feet |
Length | 30" |
I Deal In | New Only |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Material | Paper |
Model Name/Number | CK-FA-D1 |
Capacity | 10000-15000 Dona Per Day |
Number Of Dies | 1 |
Dona Size | 6 (Inch) |
Power Source | Single Phase |
Voltage | 220v |
Power Consumption | 1.5 Unit Per Hour |
Electric Motor | 1 HP |
Warranty | 1 Year |
Material | Paper |
Die Capacity | 3" to 7" |
Number Of Shaft | 1 |
Motor Speed | 960Rpm |
Weight Of Machine | 250Kg |
Speed | 20-25 Stock Per Min |
Electricity Consumption | 1.5 Unit Per Hour |
Weight | 250Kg |
Machine Speed | 20-25 Stock Per Min |
Brand | CK Engineering |
Power Supply | Single Phase |
Die Size | 3" to 7" |
Type | Fulluy Automated |
Max. Plate Size | 7" |
Paper Weight | 250Kg |
Bowl Size | 3" to 6" |
Phase | Single Phase |
Size | 2.7 x 2.9 x 5.8 Feet |
Length | 30" |
I Deal In | New Only |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Material | Paper |
Model Name/Number | CK-FA-D1 |
Capacity | 10000-15000 Dona Per Day |
Number Of Dies | 1 |
Dona Size | 6 (Inch) |
Power Source | Single Phase |
Voltage | 220v |
Power Consumption | 1.5 Unit Per Hour |
Electric Motor | 1 HP Single Phase |
Warranty | 1 Year |
Die Capacity | 6" max |
Material | Paper |
Number Of Shaft | 1 |
Motor Speed | 960 Rpm |
Weight Of Machine | 250 |
Electricity Consumption | 1.5 Unit Per Hour |
Speed | 20-25 Stock Per Min |
Weight | 250Kg |
Machine Speed | 20-25 Stock Per Min |
Power Supply | Single Phase |
Brand | CK Engineering |
Die Size | 3" to 6" |
Max. Plate Size | 7" |
Input Voltage | 220v |
Paper Weight | 250Kg |
Bowl Size | 6" |
Phase | Single Phase |
Size | 3" to 6" |
Length | 2.7 Feet |
I Deal In | New Only |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Material | Paper |
Model Name/Number | CK-FA-D1 |
Capacity | 10000-15000 Dona Per Day |
Number Of Dies | 1 |
Dona Size | 6 (Inch) |
Power Source | Single Phase |
Voltage | 220v |
Power Consumption | 1.5 Unit Per Hour |
Electric Motor | 1 HP |
Warranty | 1 Year |
Material | Paper |
Die Capacity | 3" to 7" |
Number Of Shaft | 1 |
Motor Speed | 960Rpm |
Weight Of Machine | 250Kg |
Electricity Consumption | 1.5 Unit Per Hour |
Speed | 20-25 Stock Per Min |
Weight | 250Kg |
Machine Speed | 20-25 Stock Per Min |
Power Supply | Single Phase |
Brand | CK Engineering |
Die Size | 3" to 7" |
Type | Fully Automated |
Max. Plate Size | 7" |
Paper Weight | 80GSM to 140GSM |
Bowl Size | 3" to 6" |
Phase | Single Phase |
Size | 2.7 x 2.9 x 5.8 Feet |
Length | 30" |
I Deal In | New Only |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Size | 6 Inches |
Bowl Size | 6 inch |
Capacity | 15000-20000 dona per day |
Automation Grade | Automatic |
Number Of Dies | 1 |
Power | Single Phase |
Weight | 250KG |
Voltage | 220v |
Electric Motor | Single Phase |
Speed | 20-25 Stock Per Min |
Machines Speed | 20-25 Stock Per Min |
Model Name/Number | CK-FA-D1 |
Motor | 1HP |
Phase | Single Phase |
Weight Of Machine | 250KG |
Warranty | 1Year |
Machine Weight | 250 KG |
Die Size | 3" to 7" |
Electricity Consumption | 1.5 Unit Per Hour |
Plate Size | 3" to 7" |
Size | 3" to 7" |
Material | Paper |
Paper Request | Silver Paper |
I Deal In | New Only |
Brand | CK Engineering |
Dona Material | Silver Craft Paper |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Material | Paper |
Model Name/Number | CK-FA-D1 |
Capacity | 10000-15000 Dona Per Day |
Number Of Dies | 1 |
Dona Size | 6 (Inch) |
Power Source | Single Phase |
Voltage | 220v |
Power Consumption | 1.5 Unit Per Hour |
Electric Motor | Single Phase |
Warranty | 1Year |
Material | Paper |
Die Capacity | 7" |
Number Of Shaft | 1 |
Motor Speed | 960 Rpm |
Weight Of Machine | 250KG |
Electricity Consumption | 1.5 Unit Per Hour |
Speed | 20-250 Stock Per Min |
Weight | 250KG |
Machine Speed | 20-25 Stock Per Min |
Power Supply | Single Phase |
Brand | CK Engineering |
Die Size | 3" to 7" |
Max. Plate Size | 7" |
Input Voltage | 220v |
Paper Weight | 80GSM to 140GSM |
Bowl Size | 3" to 6" |
Phase | Single Phase |
Size | 3" to 7" |
Length | 2.7 Feet |
I Deal In | New Only |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Material | Paper |
Model Name/Number | CK-FA-D1 |
Capacity | 10000-15000 Dona Per Day |
Number Of Dies | 1 |
Dona Size | 6 (Inch) |
Power Source | Single Phase |
Voltage | 220v |
Power Consumption | 1.5 Unit Per Hour |
Electric Motor | 1 HP |
Warranty | 1Year |
Material | Paper |
Die Capacity | 3" to 7" |
Number Of Shaft | 1 |
Motor Speed | 960RPM |
Weight Of Machine | 250Kg |
Speed | 20-25 Stock Per Min |
Electricity Consumption | 1.5 Unit Per Hour |
Is It Handmade | Non Handmade |
Weight | 250Kg |
Machine Speed | 20-25 Stock Per Min |
Power Supply | Single Phase |
Brand | CK Engineering |
Die Size | 3" to 7" |
Type | Fully Automated |
Max. Plate Size | 7" |
Paper Weight | 80GSM to 140GSM |
Bowl Size | 3" to 6" |
Phase | Single Phase |
Size | 2.7 x 2.9 x 5.8 Feet |
Length | 30" |
I Deal In | New Only |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Material | Paper |
Model Name/Number | CK-FA-D2 |
Capacity | >25000 Dona Per Day |
Number Of Dies | 2 |
Dona Size | 6 (Inch) |
Voltage | 220v |
Warranty | 1 Year |
Die Capacity | 3" to 7" |
Motor Speed | 960Rpm |
Weight Of Machine | 300Kg |
Electricity Consumption | 2 Unit Per Hour |
Is It Handmade | Non Handmade |
Brand | CK Engineering |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Size | 6 Inches |
Bowl Size | 6 inch |
Capacity | 15000-20000 dona per day |
Automation Grade | Automatic |
Number Of Dies | 1 |
Power | Single Phase |
Weight | 250KG |
Voltage | 220v |
Electric Motor | Single Phase |
Machines Speed | 20-25 Stock Per Min |
Speed | 20-25 Stock Per Min |
Model Name/Number | CK-FA-D1 |
Motor | 1HP |
Phase | Single Phase |
Weight Of Machine | 250KG |
Warranty | 1 Year |
Machine Weight | 250 Kg |
Die Size | 3" to 7" |
Electricity Consumption | 1.5 Unit Per Hour |
Plate Size | 3" to 7" |
Size | 3" to 7" |
Material | Paper |
I Deal In | New Only |
Brand | CK Engineering |
Dona Material | Silver Craft Paper |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Material | Paper |
Capacity | 20000-25000, 20000-25000 Dona Per Day |
Number Of Dies | 2 |
Dona Size | 6 (Inch), 5 (Inch), 4 (Inch), 7 |
Power (KW) | 3 |
Machines Speed | 25-35 Stroke/min |
Production | 1000-1500 Pieces/hr |
Required Power | 2 HP |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Material | Paper |
Model Name/Number | CK-FA-TD |
Capacity | 20000-25000 Dona Per Day |
Number Of Dies | 2 |
Dona Size | 6 (Inch) |
Power Source | Single Phase |
Voltage | 220v |
Power Consumption | 2.5 Unit Per Hour |
Design | Fully Automatic |
Electric Motor | 1HP |
Warranty | 1 Year |
Die Capacity | 3" to 14" |
Material | Paper |
Number Of Shaft | 2 |
Motor Speed | 960Rpm |
Weight Of Machine | 400Kg |
Electricity Consumption | 2.5 Unit Per Hour |
Speed | 34-40 Stock Per Min |
Weight | 400Kg |
Machine Speed | 34-40 Stock Per Min |
Power Supply | Single Phase |
Brand | CK Engineering |
Die Size | 3" to 14" |
Type | Fully Automated |
Max. Plate Size | 14" |
Paper Weight | 80GSM to 140GSm |
Bowl Size | 3" to 9" |
Phase | Single Phase |
Size | 4.8 x 2.9 x 5.8 Feet |
Length | 56" |
I Deal In | New Only |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Phase | Single Phase |
Material | Paper |
Number Of Die | 1 |
Power Source | Single Phase |
Product Type | Paper Products |
Voltage | 220 v |
Weight | 250 kg |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Material | Paper |
Dona Size | 6 Inches |
Number Of Dies | 2 |
Automation Grade | Automatic |
Capacity (dona per day) | 0-5000 dona per day |
Operation Mode | Semi-Automatic, Automatic |
Machinery Weight | 200 Kg |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Material | Paper |
Dona Size | 3" to 9" |
Voltage | 220v |
Number Of Dies | 2 |
Power | Single Phase |
Capacity | 10000-15000Dona Per Day |
Weight | 280 Kg |
Automation Grade | Automatic |
Electric Motor | Single Phase |
Speed | 17-20 Stock Per Min |
Machines Speed | 17-20 Stock Per Min |
Model Name/Number | CK-FA-T1 |
Motor | 1HP |
Warranty | 1 Year |
Weight Of Machine | 280Kg |
Machine Weight | 280Kg |
Die Size | 3" to 14" |
Electricity Consumption | 1.5 Unit Per Hour |
Plate Size | 10" to14" |
Phase | Single Phase |
Bowl Size | 3" to 9" |
Size | 3.2 x 2.9 x 5.8 Feet |
Material | Paper |
I Deal In | New Only |
Brand | CK Engineering |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Material | Paper |
Number Of Dies | 2 Dies |
Operation Mode | Automatic |
Dona Size | 6" to 9" |
Power Source | single phase |
Capacity | 500-5000 |
Electric Motor | 1 hp |
Material | paper |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Item Condition | New |
Dona Material | Paper |
Production Capacity | per minute 45 |
Voltage | 240 |
Number Of Dies | 1 |
Bowl Size | 4, 5, 6 inches |
Weight | 300 kg |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Material | Paper |
Number Of Dies | 1 |
Operation Mode | Automatic |
Dona Size | 7, 8 |
Power (KW) | 2 |
Capacity | 0-5000 Dona Per Day, 0-5000 |
Condition | new |
Paper Material | silver , color |
Warranty | 1 years |
Die Capacity | 2 dies |
Automation Grade | Automatic |
Color | Blue |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Material | Paper |
Model Name/Number | CK-FA-D2 |
Capacity | >25000 Dona Per Day |
Number Of Dies | 2 |
Dona Size | 6 (Inch) |
Voltage | 220v |
Warranty | 1 Year |
Die Capacity | 3" to 7" |
Motor Speed | 960Rpm |
Weight Of Machine | 300Kg |
Electricity Consumption | 2 Unit Per hour |
Brand | CK Engineering |
Additional Information:
Product Details:
Dona Material | Paper |
Number Of Dies | 1 |
Dona Size | 7, 5 (Inch), 6 (Inch), 8, 4 (Inch) |
Capacity | 0-5000 |
Bowl Size | 4, 8 inches |
Power Consumption | 2 HP |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Material | Paper |
Dona Size | 4 Inches |
Number Of Dies | 2 |
Machines Speed | 25-35 Stroke/min |
Capacity (Dona Per Day) | 5000-10000,10000-15000 |
Production | 1000-1500 Pieces/hr |
Product Details:
Dona Size | 6 Inches |
Bowl Size | 6 inch |
Capacity | 20000-25000 dona per day |
Automation Grade | Automatic |
Number Of Dies | 2 |
Voltage | 220 v |
Electric Motor | Single Phase |
Machines Speed | 34 pcs |
Phase | Single Phase |
Warranty | 1 year |
Machine Weight | 400 kg |
Die Size | 6 inch |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Size | 6 Inches |
Bowl Size | 6 inch |
Capacity | 20000-25000 dona per day |
Automation Grade | Automatic |
Number Of Dies | 2 |
Power | Single Phase |
Weight | 375 kg |
Voltage | 220 v |
Electric Motor | Single Phase |
Machines Speed | 44 pcs per minute |
Phase | Single Phase |
Warranty | 1 Year |
Machine Weight | 375 kg |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Material | Paper |
Dona Size | 6 Inches |
Voltage | 220v |
Number Of Dies | 1 |
Power | Single Phase |
Capacity | 10000-15000Dona Per Day |
Automation Grade | Automatic |
Electric Motor | Single Phase |
Machines Speed | 20-25 Stock Per Min |
Warranty | 1 Year |
Weight Of Machine | 250Kg |
Machine Weight | 250Kg |
Die Size | 3" to 7" |
Electricity Consumption | 1.5 Unit Per Hour |
Plate Size | 3" to 7" |
Phase | Single Phase |
Bowl Size | 3" to 6" |
Is It Handmade | Non Handmade |
I Deal In | New Only |
Brand | CK Engineering |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Bowl Size | 6 inch |
Capacity | 20000-25000 dona per day |
Automation Grade | Automatic |
Number Of Dies | 1 |
Power | Single Phase |
Weight | 250Kg |
Voltage | 220v |
Speed | 20-25 Stock Per Min |
Model Name/Number | CK-FA-D1 |
Motor | 1HP |
Phase | Single Phase |
Warranty | 1 Year |
Size | 3" to 7" |
Material | Paper |
I Deal In | New Only |
Brand | CK Engineering |
Dona Material | Silver Craft Paper |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Material | Paper |
Model Name/Number | CK-FA-D1 |
Capacity | 10000-15000 Dona Per Day |
Number Of Dies | 1 |
Dona Size | 6 (Inch) |
Power Source | Single Phase |
Voltage | 220v |
Power Consumption | 1.5 Unit Per Hour |
Electric Motor | Single Phase |
Warranty | 1 Year |
Die Capacity | 3" to 7" |
Material | Paper |
Number Of Shaft | 1 |
Motor Speed | 960Rpm |
Weight Of Machine | 250KG |
Speed | 20-25 Stock Per Min |
Electricity Consumption | 1.5 Unit Per Hour |
Weight | 250KG |
Machine Speed | 20-25 Stock Per MIn |
Power Supply | Single Phase |
Brand | CK Engineering |
Die Size | 3" to 7" |
Max. Plate Size | 3" to 7" |
Input Voltage | 220v |
Paper Weight | 80GSM to 140GSM |
Bowl Size | 3" to 6" |
Phase | Single Phase |
Size | 3" to 7" |
Length | 2.7Feet |
I Deal In | New Only |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Model Name/Number | CK-FA-D1 |
Dona Material | Paper |
Number Of Dies | 1 Dies |
Dona Size | 6 Inch |
Power Source | Single Phase |
Power Consumption | Per Hr 1.5 Unit |
Electric Motor | Bright |
Material | Paper |
Voltage | 220 v |
Machine Speed | 22 Pcs |
Die Size | 6 Inch |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Material | Paper |
Number Of Dies | 2 Dies |
Operation Mode | Semi-Automatic, Automatic |
Power Consumption | 2 |
Warranty | 1 Year |
Die Capacity | 2 |
Automation Grade | Automatic |
Oil Tank Capacity | 35 liter |
Bowl Size | 6 inch to 15 inch |
Phase | single phase |
I deal in | New Only |
Machines Speed | 22-25 Stroke/min |
Production | 1000-1500 Pieces/hr |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Material | Paper |
Model Name/Number | CK-FA-D1 |
Capacity | 10000-15000 Dona Per Day |
Number Of Dies | 1 |
Dona Size | 6 (Inch) |
Power Source | Single Phase |
Voltage | 220v |
Power Consumption | 1.5 Unit Per Hour |
Electric Motor | 1 HP |
Warranty | 1 Year |
Material | Paper |
Die Capacity | 3" to 7" |
Number Of Shaft | 1 |
Motor Speed | 960Rpm |
Weight Of Machine | 250Kg |
Electricity Consumption | 1.5 Unit Per Hour |
Speed | 20-25 Stock Per Hour |
Weight | 250KG |
Machine Speed | 20-25 Stock Per Min |
Power Supply | Single Phase |
Brand | CK Engineering |
Die Size | 3" to 7" |
Type | Fulluy Automated |
Max. Plate Size | 7" |
Paper Weight | 250Kg |
Bowl Size | 3" to 6" |
Phase | Single Phase |
Size | 2.7 x 2.9 x 5.8 Feet |
Length | 30" |
I Deal In | New Only |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Brand | CK Engineering |
Automation Grade | Fully Automatic |
Phase | Single Phase |
Material | Paper |
Power Source | Single Phase |
Production Capacity | 25000-30000Pcs Per Min |
Machines Speed | 40-45 Stock Per Min |
Voltage | 220v |
Power Consumption | 2 Unit Per Hour |
Weight | 300KG |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Size | 6 Inches |
Bowl Size | 6 inch |
Capacity | 15000-20000 dona per day |
Automation Grade | Automatic |
Number Of Dies | 1 |
Power | Single Phase |
Weight | 25Kg |
Voltage | 220v |
Electric Motor | Single Phase |
Speed | 20-25 Stock Per Min |
Machines Speed | 20-25 Stock Per Min |
Model Name/Number | CK-FA-D1 |
Motor | 1HP |
Phase | SIngle Phase |
Weight Of Machine | 250KG |
Warranty | 1 Year |
Machine Weight | 250KG |
Die Size | 3" to 7" |
Electricity Consumption | 1.5 Unit Per Hour |
Plate Size | 3" to 7" |
Size | 3" to 7"m |
Material | Paper |
I Deal In | New Only |
Brand | CK Engineering |
Dona Material | Silver Craft Paper |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Material | Paper |
Model Name/Number | CK-FA-D1 |
Capacity | 10000-15000 Dona Per Day |
Number Of Dies | 1 |
Dona Size | 6 (Inch) |
Power Source | Single Phase |
Voltage | 220v |
Power Consumption | 1.5 Unit Per Hour |
Electric Motor | 1HP |
Warranty | 1Year |
Die Capacity | 3" to 7" |
Material | Paper |
Number Of Shaft | 1 |
Motor Speed | 960Rpm |
Weight Of Machine | 250Kg |
Speed | 20-25 Stock Per Min |
Electricity Consumption | 1.5 Unit Per Hour |
Is It Handmade | Non Handmade |
Weight | 250KG |
Machine Speed | 20-25 Stock Per Min |
Power Supply | Single Phase |
Brand | CK Engineering |
Die Size | 3" to 7" |
Type | Fully Automated |
Max. Plate Size | 7" |
Paper Weight | 80GSM TO 140GSM |
Bowl Size | 3" to 6" |
Phase | Single Phase |
Size | 3" to 7" |
Length | 2.7 Feet |
I Deal In | New Only |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Size | 6 Inches |
Bowl Size | 6 inch |
Capacity | 25000-30000 Dona Per Day |
Automation Grade | Automatic |
Number Of Dies | 2 |
Power | Single Phase |
Weight | 300KG |
Voltage | 220v |
Electric Motor | Single Phase |
Machines Speed | 40-44 Pcs Per Min |
Speed | 40-44 Pcs Per Min |
Model Name/Number | CK-FA-D2 |
Motor | 1HP |
Phase | Single Phase |
Warranty | 1 Year |
Weight Of Machine | 300KG |
Machine Weight | 300 KG |
Die Size | 3" to 7" |
Electricity Consumption | 2Unit Per Hour |
Plate Size | 3" to 7" |
Size | 3" to 7" |
Material | Paper |
I Deal In | New Only |
Brand | CK Engineering |
Dona Material | Silver Craft Paper |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Brand | CK Engineering |
Phase | Single Phase |
Material | Paper |
Machines Speed | 25 pcs per min |
Voltage | 220 V |
Power Consumption | 1.5 Unit Per Hour |
Weight | 250 Kg |
Additional Information: